-コンセプト-
「inner ‘wildness‘」
Spec 230を設定するにあたり当店が考えたのは、ZC33Sに「野性味という付加価値」を加えるという事でした。野生動物の様な前に前に蹴り出していく様な加速力、獲物の動きに合わせ追尾していく様な制動力・旋回力、荒野の荒れた地面をしっかりと掴みきる様な追従力…。
これらの要素をZC33Sに落とし込み、快適性といった部分を多少犠牲にしてでも各種スポーツ性能を向上させたSpec 230。「野性味溢れたひと昔前のチューニングカー」の様な、荒々しくも乗りこなせば絶対的なポテンシャルを発揮しうる味付けの車両に仕上げました。
Spec 230に関して、文章ではご説明が難しい点や各種注意事項、ウェブ上では非公開とさせて頂いている部分もある為、詳細はご来店もしくはお電話にてお問い合わせ下さい。
モンスター福岡 担当:小田
ベースプラン仕様
MSF(モンスタースポーツ福岡) シリーズ |
メーカー | Spec180 | Spec200 | Spec230 | |
MSスポーツパックⅠ | モンスター | ● | |||
MSスポーツパックⅡ | モンスター | ● | |||
MSスポーツパックⅡ+α | モンスター | ● | |||
K&N 純正形状 | K&N | ● | |||
ZERO1000 強化サクションホース |
ZERO1000 | ● | |||
PFX400インテークキット | モンスター | ● | ● | ||
SP-Xデュアルストリートマフラー | モンスター | ● | |||
SP-Xデュアルスポーツマフラー | モンスター | ● | ● | ||
大容量 インタークーラー | HKS | ● | |||
スポーツキャタライザー | フジツボ | ● | |||
ラジエータキャップ | モンスター | ● | |||
シリコンラジエータホース | モンスター | ● | ● | ||
YBC603 クーラント | モンスター | ● | ● | ||
Lxtune ローダウンスプリング | モンスター | ● | |||
車高調 ST XA(ネジ式伸び減衰調整) |
KW | ● | |||
車高調 V3(ネジ式伸び縮み減衰調整) |
KW | ● | |||
ブレーキパッド type-S1 フロント | モンスター | ● | |||
ブレーキパッド type-S1 リヤ | モンスター | ● | |||
ブレーキパッド AP3 フロント | ウインマックス | ● | |||
ブレーキパッド AP3 リヤ | ウインマックス | ● | |||
フロントブレーキ キャリパシステムキット WC-9001-FC |
ウインマックス | ● | |||
ブレーキローター フロント | モンスター | ● | |||
ブレーキローター リヤ | モンスター | ● | ● | ||
ブレーキオイル DOT4 | セイケン | ● | |||
ブレーキオイル DOT4 レーシング | ウインマックス | ● | |||
スポーツクラッチシステム | モンスター | ● | |||
LSD デュアルコアST | OS技研 | ● | ● | ||
ピッチングストッパー ミディアム | レイル | ● | |||
スポーツドライビングペダルカバー | モンスター | ● | ● | ● | |
スポーツフットレスト | モンスター | ● | ● | ● | |
スポーツドライビング クラッチペダル |
モンスター | ● | ● | ● | |
フロアマット | モンスター | ● | ● | ● | |
シフトノブ | モンスター | ● | ● | ● | |
その他 純正部品+油脂類 | ● | ● | |||
工賃・セットアップ | ● | ● | ● | ||
税別価格 6MT 標準色 | ¥2,230,000 | ¥3,140,000 | ¥3,880,000 | ||
税込価格 6MT 標準色 | ¥2,453,000 | ¥3,454,000 | ¥4,268,000 |